| Параметр | Информация |
|---|---|
| Название | Личный финансовый менеджер |
| Платформа | Android (смартфоны и планшеты) |
| Тип приложения | Финансовый менеджер / Бухгалтерия |
| Основные функции | Учёт доходов и расходов, контроль перемещения средств, ведение бюджета |
| Дополнительные возможности | Установка лимитов трат, отслеживание отклонений от плана, категоризация расходов (дом, машина, еда, одежда и др.) |
| Преимущества | Простой контроль расходов, наглядная статистика по категориям, помощь в корректировке бюджета |
| Целевая аудитория | Владельцы Android-устройств, желающие контролировать личные финансы |
Просмотров: 1
